Sofinčiny růžové stránky
Sofia Koronaki 15.8.2007
Témata
Statistika
Kalendář
Anketa
Jak pěkně rostu
TABULKY
TABULKY!!!
Kolik měřím, kolik vážím...
| DATUM | STÁŘÍ | VÝŠKA | VÁHA |
| 15.8.2007 | narození | 50cm | 3,05kg |
| 10.9.2007 | 4 týdny | 53cm | 3,95g |
| 25.9.2007 | 6 týdnů | 55cm | 4,5kg |
| 15.10.2007 | 2měsíce | 56,5cm | 4,9kg |
|
15.11.2007 |
3měsíce |
60cm |
5,5kg |
| 10.12.2007 | 4měsíce | 61cm | 6kg |
| 22.1.2008 | 5měsíců | 65,5cm | 6,7kg |
| 25.2.2008 | 6měsíců | 67cm | 6,85kg |
| 29.4.2008 | 8měsíců | 68,5cm | 7,75kg |
|
26.5.2008 |
9.měsíců |
70cm |
8,00kg |
| 13.8.2008 |
1 rok |
76,5cm |
8,65kg |
| 25.2.2009 | 18.měsćů | 80cm | 10,8kg |
Sofinčiny stránky
Žádné komentáře